Funcionalidades
Conheça todas as funcionalidades disponíveis na plataforma Mozzer.
Autenticação e Segurança#
O Mozzer oferece autenticação passwordless (sem senha) para maior segurança e praticidade.
Métodos de Login#
| Método | Descrição |
|---|---|
| Login via Email (OTP) | Código de 6 dígitos enviado por email |
| Login via Google OAuth | Autenticação com conta Google |
| Login via Apple OAuth | Autenticação com Apple ID (iOS/macOS) |
| Auto-registro | Conta criada automaticamente no primeiro login |
Características de Segurança#
- Sem Senhas - Elimina risco de senhas fracas ou roubadas
- OTP Temporário - Códigos expiram em 5 minutos
- Rate Limiting - Máximo de 5 OTPs por 15 minutos
- Tokens JWT - Autenticação stateless e segura
- Refresh Token Rotation - Tokens renovados automaticamente
- Detecção de Reuso - Proteção contra roubo de tokens
- Isolamento Multi-tenant - Dados completamente separados por empresa
Gerenciamento de Perfil#
| Funcionalidade | Descrição |
|---|---|
| Editar Perfil | Atualize nome, foto, gênero, WhatsApp e endereço completo |
| Gerenciar Contas OAuth | Conecte/desconecte Google e Apple |
| Alterar Email | Mude seu email com verificação via OTP |
| Sessões Ativas | Visualize e revogue sessões em outros dispositivos |
| Sair da Conta | Sair do dispositivo atual |
| Encerrar outras sessões | Encerre todas as outras sessões, mantendo apenas a atual |
Onboarding#
No primeiro acesso, um fluxo guiado prepara sua conta em 4 etapas:
- Boas-vindas — Carrossel com apresentação da plataforma
- Termos e consentimentos — Aceite dos termos e configuração de privacidade
- Completar perfil — Nome e foto de perfil
- Conclusão — Acesso ao dashboard
Gerenciamento de Empresas (Multi-tenant)#
O Mozzer permite que você gerencie múltiplas empresas com total isolamento de dados.
Funcionalidades de Empresa#
| Funcionalidade | Descrição |
|---|---|
| Criar Empresa | Crie quantas empresas precisar |
| Editar Empresa | Altere dados legais, endereço, contato, setor e horário de funcionamento |
| Logo da Empresa | Personalize a identidade visual com logo próprio |
| Trocar Empresa | Mude entre empresas com um clique |
| Transferir Propriedade | Transfira a empresa para outro usuário |
| Aceitar Transferência | Receba uma empresa transferida para você |
| Inativar Empresa | Processo de inativação com período de espera de 30 dias |
Dados da Empresa#
Configure informações completas da sua empresa:
- Dados legais — CNPJ, razão social, inscrições estadual e municipal
- Endereço — Endereço completo com CEP
- Contato — Telefone, WhatsApp, email comercial e website
- Setor — Alimentação, vestuário, eletrônicos, saúde e beleza, entre outros
- Horário de funcionamento — Por dia da semana com suporte a 2 períodos (ex: manhã e tarde)
Isolamento de Dados#
Cada empresa (tenant) possui:
- Dados isolados - Clientes, configurações e equipe separados
- Permissões independentes - Roles e permissões por empresa
- Configurações próprias - Personalizações específicas
Sistema de Equipe e Permissões#
Controle total sobre quem pode fazer o quê na sua empresa.
Gerenciamento de Equipe#
| Funcionalidade | Descrição |
|---|---|
| Convidar Usuários | Envie convites por email |
| Aceitar/Recusar Convites | Gerencie convites recebidos |
| Remover Usuários | Remova membros da empresa |
| Cancelar Convites | Revogue convites não aceitos |
Funções (Roles)#
Crie funções personalizadas para sua equipe:
- Criar funções - Ex: "Vendedor", "Gerente", "Caixa"
- Definir descrição - Documente o propósito da função
- Ativar/desativar - Controle funções disponíveis
- Atribuir a usuários - Vincule funções aos membros
Sistema de Permissões#
Permissões granulares no formato módulo:recurso:ação, organizadas pelos módulos do backend:
| Exemplo | Descrição |
|---|---|
customer:customer:create |
Pode cadastrar novos clientes |
catalog:product:update |
Pode editar produtos existentes |
inventory:stock:add |
Pode adicionar estoque |
governance:role:create |
Pode criar funções |
governance:api_key:create |
Pode criar chaves de API |
sale:sale:confirm |
Pode confirmar vendas |
planning:task:create |
Pode criar tarefas |
Mais de 140 permissões cobrindo todos os módulos da plataforma. Veja a lista completa.
Gestão de Clientes#
Mantenha um cadastro completo dos seus clientes com informações detalhadas.
Cadastro de Clientes#
| Campo | Obrigatório | Descrição |
|---|---|---|
| Nome | Sim | Nome completo do cliente |
| CPF | Não | CPF com validação automática |
| Não | Email com validação de formato | |
| Telefone | Não | Número de contato |
| Observações | Não | Notas sobre o cliente |
Gerenciamento de Endereços#
Cada cliente pode ter múltiplos endereços (residencial, comercial, etc.) com seleção de estado e cidade.
Gestão de Produtos#
Organize seu catálogo com categorias hierárquicas e unidades de medida.
Categorias Hierárquicas#
Organize produtos em categorias com múltiplos níveis:
Eletrônicos
├── Computadores
│ ├── Notebooks
│ └── Desktops
└── Celulares
├── Smartphones
└── Acessórios
Marcas#
Organize produtos por fabricante ou linha. Cadastre marcas, vincule aos produtos e use como filtro no catálogo.
Fornecedores#
Registre seus parceiros comerciais com dados legais, endereço e contato. Vincule fornecedores aos produtos com código e preço de compra para controle de custos.
Unidades de Medida#
Defina como seus produtos são vendidos: kg, litro, peça, metro, ou unidades personalizadas para seu negócio.
Gestão de Estoque#
Controle completo do estoque com histórico de todas as movimentações.
| Funcionalidade | Descrição |
|---|---|
| Consultar Estoque | Visualize quantidade atual de cada produto |
| Adicionar Estoque | Registre entradas (compras, devoluções) |
| Remover Estoque | Registre saídas (vendas, perdas) |
| Definir Estoque | Defina a nova quantidade (inventário) |
| Transferir Estoque | Mova produtos entre locais de armazenamento |
| Locais de Estoque | Organize o inventário em depósitos, lojas e pontos de trânsito |
| Lotes e Validades | Rastreie lotes de fabricação com data de validade e alertas de vencimento |
| Histórico | Veja todas as movimentações com usuário, data e motivo |
Gestão de Vendas#
Registre vendas completas com itens, descontos e múltiplos pagamentos.
| Funcionalidade | Descrição |
|---|---|
| Nova Venda | Crie vendas com numeração sequencial automática |
| Adicionar Produto | Selecione produtos do catálogo com quantidade e preço |
| Descontos | Aplique descontos por item ou sobre o total da venda |
| Pagamentos | Registre pagamentos com múltiplos métodos (Pix, cartão, dinheiro) |
| Pagamento Misto | Combine diferentes métodos em uma mesma venda |
| Troco | Cálculo automático de troco para pagamentos em dinheiro |
| Cancelamento | Cancele vendas com motivo obrigatório e restauração de estoque |
| Integração | Estoque deduzido automaticamente ao confirmar, restaurado ao cancelar |
Gestão de Compras#
Registre a entrada de mercadorias com atualização automática de estoque, custos e contas a pagar.
| Funcionalidade | Descrição |
|---|---|
| Nova Compra | Crie compras com numeração sequencial automática |
| Importar NF-e | Importe o XML da nota fiscal (modelo 55) e pré-preencha a compra |
| Associação de Itens | Associe itens da NF-e aos produtos por EAN, código do fornecedor ou manualmente |
| Entrada de Estoque | Estoque do local de destino incrementado automaticamente ao confirmar |
| Custo Médio Ponderado | Custo dos produtos recalculado automaticamente na confirmação |
| Contas a Pagar | Geradas automaticamente, uma por duplicata da NF-e ou conta única |
| Cancelamento | Cancele com motivo, revertendo estoque e contas a pagar pendentes |
| Duplicar Compra | Repita pedidos recorrentes ao mesmo fornecedor |
Preços e Descontos#
Gerencie preços diferenciados, regras de desconto e cupons promocionais.
| Funcionalidade | Descrição |
|---|---|
| Listas de Preços | Crie tabelas de preços diferenciadas (atacado, varejo, promoções) |
| Regras de Desconto | Configure descontos automáticos com condições e janela temporal |
| Cupons | Gere códigos promocionais com limites de uso por cliente |
Gestão Financeira#
Controle contas a receber e a pagar com pagamentos parciais e estornos.
| Funcionalidade | Descrição |
|---|---|
| Contas a Receber | Criadas automaticamente via vendas ou manualmente |
| Contas a Pagar | Criadas automaticamente via compras ou registradas manualmente |
| Pagamentos Parciais | Registre múltiplos pagamentos por conta |
| Estorno | Desfaça pagamentos com motivo e auditoria |
| Categorias | Organize receitas e despesas por categoria |
Planejamento#
Organize tarefas, lembretes e anotações com status, prioridades, tags e categorias personalizadas.
| Funcionalidade | Descrição |
|---|---|
| Tarefas | Crie tarefas com prioridade, prazo, responsável, tags e anexos |
| Lembretes | Notificações agendadas, avulsas ou vinculadas a tarefas |
| Status Personalizados | Defina fluxos de trabalho com status, cores e ordem |
| Prioridades Personalizadas | Crie níveis com nome, cor e ordem (não apenas Alta/Média/Baixa) |
| Tags e Categorias | Marcadores e agrupamento temático |
| Anotações | Notas livres como base de conhecimento da equipe |
| Anexos | Arquivos e documentos vinculados às tarefas |
| Histórico de Status | Auditoria completa de mudanças |
| Arquivamento | Arquive tarefas concluídas mantendo o histórico |
Assistente de IA#
Interface conversacional integrada para operar a plataforma com texto, voz e imagens.
| Funcionalidade | Descrição |
|---|---|
| Chat por texto | Mensagens em tempo real com respostas streaming |
| Comandos por voz | Pressione e segure para gravar; transcrição automática |
| Anexar imagens | Câmera, galeria ou arquivo (JPG, PNG, WebP, GIF, PDF) |
| Compartilhar localização | Escolha um ponto no mapa para enviar ao assistente |
| Leitura de respostas (TTS) | Voz do servidor ou voz nativa do dispositivo |
| Opções selecionáveis | Toque para escolher entre as opções sugeridas pelo assistente |
| Cadastros guiados | Resumo do cadastro com edição campo a campo e confirmação |
| Histórico de conversas | Retomada de conversas anteriores |
| Reconexão automática | Tolerante a quedas de conexão |
| Configurações por loja | Habilitação, limites de upload de áudio e imagem |
Dashboard Personalizável#
Crie um dashboard sob medida para suas necessidades.
Insights#
| Ação | Descrição |
|---|---|
| Adicionar | Escolha insights disponíveis |
| Remover | Retire insights desnecessários |
| Reordenar | Arraste e solte para organizar |
| Redimensionar | Ajuste o tamanho |
| Filtros | Configure filtros por insight |
| Drill-down | Explore dados em detalhe ao clicar nos gráficos |
| Redefinir | Volte às configurações padrão |
Tipos de visualização: métricas numéricas, gráficos de linha, gráficos de barra, gráficos de pizza e gráficos de barras empilhadas.
Atalhos#
Adicione atalhos rápidos no dashboard para ações frequentes como cadastrar cliente, criar produto ou adicionar estoque. Os atalhos respeitam suas permissões — apenas ações que você pode realizar são exibidas.
Notificações#
Receba alertas automáticos sobre eventos importantes da sua empresa.
| Categoria | Exemplos |
|---|---|
| Clientes | Cliente cadastrado, cliente atualizado |
| Produtos | Produto criado, produto atualizado |
| Estoque | Estoque baixo, estoque adicionado |
| Equipe | Membro entrou, membro removido, função alterada |
Funcionalidades: filtrar por categoria e status, marcar como lida (individual ou em lote), excluir notificações lidas e configurar preferências de recebimento por tipo.
Segurança#
Gerencie a segurança da sua conta em um painel centralizado.
| Funcionalidade | Descrição |
|---|---|
| Sessões Ativas | Veja todos os dispositivos conectados com IP e última atividade |
| Revogar Sessões | Encerre sessões individuais ou todas de uma vez |
| Contas OAuth | Conecte e desconecte contas Google e Apple |
| Alterar Email | Mude seu email com verificação por código OTP |
| Excluir Conta | Solicite exclusão com período de espera de 30 dias |
Privacidade e LGPD#
O Mozzer está em conformidade com a LGPD e oferece controle total sobre seus dados.
| Funcionalidade | Descrição |
|---|---|
| Consentimentos | Gerencie consentimentos para finalidades essenciais, marketing e análise |
| Exportar Dados | Baixe uma cópia dos seus dados pessoais em JSON ou CSV |
| Excluir Conta | Solicite exclusão com período de espera de 30 dias |
| Trilha de Auditoria | Visualize histórico imutável de ações no sistema (admins) |
| Documentos Legais | Acesse termos de serviço, política de privacidade e DPA |
| DPO | Informações de contato do Encarregado de Proteção de Dados |
Novidades (Changelog)#
Acompanhe as atualizações da plataforma:
- Notificação automática — Aviso ao fazer login quando há novas versões
- Página de changelog — Histórico completo com novidades, correções e melhorias
- Versionamento semântico — Versões no formato major.minor.patch
Configurações#
Personalize a experiência do aplicativo:
| Funcionalidade | Descrição |
|---|---|
| Tema | Alterne entre modo claro e escuro |
| Idioma | Português (Brasil) ativo; Inglês e Espanhol planejados |
| Ajuda e Suporte | Central de Ajuda com todos os guias da documentação lidos dentro do app, FAQ, contato e documentos legais |
Roadmap#
Implementado#
- Autenticação Passwordless (OTP, Google OAuth, Apple OAuth)
- Onboarding guiado em 4 etapas
- Multi-tenant com isolamento completo
- Perfil completo do usuário (foto, gênero, WhatsApp, endereço)
- Perfil completo da empresa (dados legais, contato, setor, horário de funcionamento)
- Sistema de Funções e Permissões granulares (140+ permissões)
- Chaves de API com permissões granulares para integrações
- Convites, Equipe e Transferência de Propriedade
- Gestão de Clientes com múltiplos endereços e tags gerenciadas
- Gestão de Produtos com categorias hierárquicas, marcas, fornecedores e imagens
- Gestão de Estoque com locais, lotes, transferências e histórico
- Gestão de Vendas com itens, descontos, pagamento misto e PDF
- Gestão de Compras com importação de NF-e, custo médio, entrada de estoque e contas a pagar
- Gestão Financeira com contas a receber/pagar, pagamentos parciais e estornos
- Preços e Descontos com tabelas de preço, regras de desconto e cupons
- Planejamento com tarefas, lembretes, status, prioridades, tags, categorias e anotações
- Assistente de IA com chat, voz, imagens, localização e opções selecionáveis
- Dashboard personalizável com insights, atalhos e módulos configuráveis
- Notificações in-app com preferências por tipo
- Segurança (sessões ativas, OAuth linking, alteração de email, chaves de API)
- Privacidade e LGPD (consentimentos, exportação de dados, exclusão de conta, auditoria)
- Changelog com notificação de novidades
- Tema (modo claro e escuro)
- Idioma Português (Brasil)
Próximas Versões#
- Idiomas adicionais (Inglês e Espanhol)
- Point of Sale (POS)
- E-commerce integrado
- Integrações com Marketplaces
- Documentos Fiscais (NF-e e NFC-e)
- Relatórios e Análises avançados